Class Schedule, Winter 1998
| University Schedule |
| COURSE | DAYS | TIME | ROOM | INSTRUCTOR | CAP |
| 101-1 | MTW F | 7:45-8:35 | JWB 335 | L. Lewis | 179 |
| 101-2 | MTW F | 12:05-12:55 | BEH S 115 | N. Wang | 65 |
| 101-3 | MTW F | 12:05-12:55 | JWB 335 | F. Gross | 179 |
| 101-4 | T H | 4:30-6:30P | FAMB 204 | Robert Guy | 65 |
| 101-5 | M W | 7:15-9:15P | LS 101 | Jian Kong | 60 |
| 103-1 | MTW F | 9:55-10:45 | BEH S 114 | A Roberts | 50 |
| 103-2 | MTW F | 12:05-12:55 | NS 207 | G. Savin | 50 |
| 103-3 | M W | 7:15-9:15P | EMCB 112 | A. Kuharsky | 50 |
| 103-4 | MTW F | 8:50-9:40 | OSH 113 | E. Jones | 50 |
| 105-1 | MTW F | 7:45-8:35 | JFB 103 | S. Parrish | 80 |
| 105-2 | MTW F | 8:50-9:40 | JWB 335 | P. Trombi | 179 |
| 105-3 | MTW F | 12:05-12:55 | EMCB 101 | S. Sather-Wagstaff | 179 |
| 105-4 | M W | 7:15-9:15P | JTB 130 | M. Butler | 70 |
| 106-1 | MTW F | 7:45-8:35 | LS 102 | A. Lim | 60 |
| 106-2 | MTW F | 8:50-9:40 | JFB 102 | D. Toledo | 90 |
| 106-3 | MTW F | 12:05-12:55 | LS 101 | J. Kollar | 80 |
| 106-4 | M W | 7:15-9:15P | EMCB 110 | J. Bonn | 50 |
| 107-1 | MTW F | 11:00-11:50 | LS 111 | N. Kuharska | 60 |
| 107-2 | MTW F | 12:05-12:55 | BEH S 114 | D. KHOSHNEVISAN | 70 |
| 107-3 | M W | 2:15-4:10 | LS 102 | R. Brooks | 60 |
| 107-4 | T H | 7:15-9:15P | EMCB 102 | S. Knight | 55 |
| 111-1 | MTW F | 7:45-8:35 | AEB 320 | B. Amende | 50 |
| 111-2 | MTW F | 9:55-10:45 | LS 107 | Bill Coles | 51 |
| 111-3 | MTW F | 11:00-11:50 | NS 204 | Bill Coles | 50 |
| 111-4 | MTW F | 12:O5-12:55 | BEH S 116 | J.Taylor | 45 |
| 111-5 | MTW F | 1:10-2:00 | NS 204 | C-Y Chan | 45 |
| 111-6 | MTW F | 11:00-11:50 | BEH S 107 | P. Brinkmann | 40 |
| 111-7 | MTW F | 12:05-12:55 | AEB 340 | N. Tziolas | 43 |
| 111-8 | MTW F | 8:50-9:40 | EMCB 122 | N. Smale | 45 |
| 111-9 | M W | 7:15-9:15P | LS 102 | G. Soto | 45 |
| 112-1 | M W F | 9:55-10:45 | JWB 335 | Paul Fife | 180 |
| 112D-1 | T H | 9:55-10:45 | BU C 212 | E. Newren | 37 |
| 112D-2 | T H | 9:55-10:45 | OSH 138 | Xiandong Xi | 32 |
| 112D-3 | T H | 9:55-10:45 | MBH 306 | Z. Smith | 37 |
| 112D-4 | T H | 9:55-10:45 | BUC 211 | S. Hwang | 37 |
| 112D-5 | T H | 9:55-10:45 | MBH 104 | I. Mineyev | 37 |
| 112-2 | M W F | 11:00-11:50 | JWB 335 | G. Davey | 180 |
| 112D-6 | T H | 11:00-11:50 | BEH S 114 | E. Newren | 36 |
| 112D-7 | T H | 11:00-11:50 | WBB 707 | T. Shi | 36 |
| 112D-8 | T H | 11:00-11:50 | AEB 310 | S. Zhoshina | 36 |
| 112D-9 | T H | 11:00-11:50 | BU C 212 | S. Hwang | 36 |
| 112D-10 | T H | 11:00-11:50 | ST 214 | T. Kuwata | 36 |
| 112-3 | MTWHF | 9:55-10:45 | EMCB 122 | J. JOHNSON | 30 |
| 112-4 | MTWHF | 11:00-11:50 | OSH 133 | L. GLASER | 30 |
| 112-5 | M W | 7:15-9:15P | LS 107 | C. Chan | 45 |
| 113-1 | MTW F | 8:50-9:40 | BEH S 114 | R. Morelli | 45 |
| 113-2 | MTW F | 9:55-10:45 | MBH 101 | R. Brooks | 45 |
| 113-3 | MTW F | 11:00-11:50 | JFB B-1 | E. Burgess | 45 |
| 113-4 | MTW F | 12:05-12:55 | NS 204 | N. Smale | 45 |
| 113-5 | M W | 7:15-9:15P | AEB 110 | P. Trombi | 45 |
| 122-1 | MTW F | 9:55-10:45 | BEH S 101 | M. LEWIS/Parrish | 50 |
| 128-1 | MTW F | 7:45-8:35 | ST 104 | J. Amoros | 50 |
| 128-2 | MTW F | 9:55-10:45 | ST. 205 | J. Fletcher | 60 |
| 128-3 | MTW F | 12:05-12:55 | Beh. S. 112 | Z. Smith | 60 |
| 128-4 | T H | 7:15-9:15P | LS 111 | E. Cytrynbaum | 60 |
| 129-1 | MTW F | 8:50-9:40 | AEB 320 | E Burgess | 60 |
| 129-2 | MTW F | 11:00-11:50 | MBH 302 | T. Yoshikawa | 60 |
| 129-3 | MTW F | 12:05-12:55 | BEH S 102 | G. Muic | 60 |
| 129-4 | T H | 7:15-9:15P | JFB B-1 | C. Chan | 60 |
| 129-5 | MTW F | 11:00-11:50 | BEH S 101 | G. Muic | 60 |
| 212-1 | MTW F | 8:50-9:40 | MBH 101 | F. GROSS | 50 |
| 213-1 | MTW F | 8:50-9:40 | NS 204 | D. MILICIC | 45 |
| 216-1 | T | 3:20-5:30 | JWB 335 | J. JOHNSON | 30 |
| ALSO | F | 3:20-4:10 | JWB 335 | ||
| 221-1 | MTW F | 11:00-11:50 | MBH 111 | Janos Kollar | 40 |
| 222-1 | MTW F | 9:55-10:45 | BEH S 108 | Korevaar | 40 |
| 222-2 | M W | 4:30-6:30P | JWB 335 | M. Kapovich | 25 |
| 251-1 | M W F | 7:45-8:35 | AEB 110 | Gustafson | 45 |
| 251-2 | M W F | 11:00-11:50 | MBH 306 | R. Morelli | 50 |
| 251-3 | M W F | 12:05-12:55 | LS 102 | R. Morelli | 60 |
| 251-4 | M W | 7:15-9:15P | JWB 335 | A. Balk | 50 |
| 252-1 | M W F | 9:55-10:45 | MBH 113 | G. Savin | 60 |
| 252-2 | M W F | 11:00-11:50 | MBH 113 | D. Bottino | 60 |
| 252-3 | M W F | 12:05-12:55 | SW 137 | C. Harris | 50 |
| 252-5 | M W | 7:15-9:15P | LS 111 | J. Taylor | 45 |
| 307-1 | MTW F | 8:50-9:40 | LS 111 | L. Lewis | 60 |
| 307L-1 | H | 8:00-10:00 | BLDG 129 | 25 | |
| 307L-2 | H | 10:00-12:00 | BLDG 129 | 25 | |
| 307L-3 | H | 2:00-4:00 | BLDG 129 | 15 | |
| 307-2 | T | 7:15-9:30P | LS 107 | Pappas | 50 |
| H | 8:00-9:00P | LS 107 | |||
| 307L-4 | H | 4:00-6:00 | BLDG 129 | 25 | |
| 307L-5 | H | 6:00-8:00 | BLDG 129 | 25 | |
| 308-1 | M W F | 9:55-10:45 | JTB 120 | D. Mason | 35 |
| 308L-1 | H | 12:00-2:00 | |||
| 317-1 | H | 10:00-12:00 | BLDG 129 | 5 | |
| 317-2 | H | 12:00-2:00 | BLDG 129 | 5 | |
| 317-3 | H | 2:00-4:00 | BLDG 129 | 5 | |
| 317-4 | H | 4:00-6:00 | BLDG 129 | 5 | |
| 317-5 | H | 6:00-8:00 | BLDG 129 | 5 | |
| 318-1 | H | 8:00-10:00 | BLDG 129 | 25 | |
| 325-1 | MTW F | 9:55-10:45 | SW 131 | W. Niziol | 40 |
| 326-1 | MTW F | 8:50-9:40 | ST 205 | J. Amoros | 40 |
| 326-2 | MTW F | 1:10-2:00 | ST 216 | D. Toledo | 30 |
| 330-1 | M W F | 2:15-3:05 | NS 203 | H. Kley | 40 |
| 353-1 | M W F | 11:00-11:50 | JFB 102 | Gustafson | 50 |
| 353-2 | M W F | 1:10-2:00 | JWB 335 | Folias | 45 |
| 354-1 | M W F | 12:05-12:55 | LS 107 | A. Treibergs | 51 |
| 373-1 | M W F | 2:15-3:05 | MIL S 208 | L. GLASER | 28 |
| ALSO | T | 2:15-3:05 | JWB 308 | ||
| 401-1 | T H | 4:30-6:30P | JTB 320 | E. Brown | 30 |
| 402-1 | MTW F | 9:55-10:45 | NS 205 | P. ALFELD | 40 |
| 402-2 | MTW F | 12:05-12:55 | BU C 210 | A. ROBERTS | 40 |
| 402-3 | M W | 4:30-6:30P | JTB 320 | B. EARL | 30 |
| 410-1 | M W F | 12:05-12:55 | JFB B-1 | W. Earl | 40 |
| 504-1 | M W F | 1:10-2:00 | MBH 114 | Y. XIAO | 25 |
| 507-1 | MTW F | 1:10-2:00 | LS 102 | D. KHOSHNEVISAN | 45 |
| 507-2 | W | 6:00-9:15P | AEB 350 | Y. XIAO | 45 |
| 508-1 | M W F | 8:50-9:40 | JWB 333 | L. HORVATH | 40 |
| 508-2 | W | 6:00-9:00P | AEB 106 | L. HORVATH | 40 |
| 512-1 | T | 1:10-3:05 | JTB 110 | M. LEWIS | 20 |
| ALSO | H | 2:15-3:05 | JTB 110 | ||
| 522-1 | M W F | 2:15-3:05 | AEB 340 | N. KOREVAAR | 30 |
| 529-1 | M W F | 11:00-11:50 | JWB 333 | T. NIZIOL | 30 |
| 532-1 | M W F | 12:05-12:55 | JTB 320 | D. SAGE | 35 |
| 542-1 | M W F | 9:55-10:45 | AEB 310 | K. SCHMITT | 40 |
| 545-1 | T H | 11:00-12:30 | JWB 333 | Y. GRABOVSKY | 25 |
| 547-1 | M W F | 2:15-3:05 | LS 111 | S. Balk | 40 |
| 552-1 | M W F | 11:00-11:50 | ST 214 | H. KLEY | 40 |
| 564-1 | M W F | 8:50-9:40 | JFB B-1 | K. SOLNA | 30 |
| 572-1 | M W F | 8:50-9:40 | JTB 120 | D. TUCKER | 25 |
| 575-1 | Saturday | 9:00 am-1:00 | JWB 333 | D. Mason | 30 |
| also | Saturday | 12:00-5:00 pm | Bldg 129 | ||
| 602-1 | T H | 3:20-5:00 | JWB 333 | D. MASON | 30 |
| 622-1 | MTW F | 2:15-3:05 | NS 205 | H. HECHT | 25 |
| 625-1 | M W F | 9:55-10:45 | MIL S 201 | D. MILICIC | 20 |
| 632-1 | M W F | 12:05-12:55 | JWB 333 | S. GERSTEN | 25 |
| 638-1 | M W F | 11:00-11:50 | NS 201 | P. ROBERTS | 20 |
| 642-1 | MW F | 9:55-10:45 | AEB 306 | H. OTHMER | 20 |
| 652-1 | M W F | 11:00-11:50 | JWB 308 | A. TREIBERGS | 20 |
| 662-1 | M W F | 1:10-2:00 | AEB 340 | A. FOGELSON | 25 |
| 672-1 | M W F | 11:00-11:50 | JWB 208 | P. FIFE | 25 |
| 675-1 | R. McLaughlin, Organizational Meeting 1:10 p.m., JWB 308, Monday, 1/5/97 | 20 | |||
| 675-2 | M W F | 2:15-3:05 | JWB 208 | A. CHERKAEV | 20 |
| 678-1 | T H | 1:10-2:30 | NS 203 | Adler | 20 |
| 682-1 | M W F | 12:05-12:55 | JWB 208 | J. KEENER | 20 |
| 718-1 | M W F | 9:55-10:45 | JTB 320 | canceled | 20 |
| 728-1 | M W F | 8:50-9:40 | JWB 308 | canceled | 20 |
| 755-1 | M W | 1:10-2:30 | JTB 320 | M. KAPOVICH | 20 |
| 780-1 | M W F | 2:15-3:05 | JWB 333 | A. BERTRAM | 20 |
| 781-1 | M W F | 1:10-2:00 | ARR | B. Kleiner | |
| 783-1 | arr | arr | arr | D. Sage | |
| 786-1 | arr | arr | arr | Fogelson | |

